





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 May 2026 | Minggu | KTE - 019 | 7793 |
| 2 | 02 May 2026 | Sabtu | KTE - 018 | 9660 |
| 3 | 01 May 2026 | Jumat | KTE - 017 | 9952 |
| 4 | 30 Apr 2026 | Kamis | KTE - 016 | 7641 |
| 5 | 29 Apr 2026 | Rabu | KTE - 015 | 0925 |
| 6 | 28 Apr 2026 | Selasa | KTE - 014 | 5907 |
| 7 | 27 Apr 2026 | Senin | KTE - 013 | 6682 |
| 8 | 26 Apr 2026 | Minggu | KTE - 012 | 8015 |
| 9 | 25 Apr 2026 | Sabtu | KTE - 011 | 5591 |
| 10 | 24 Apr 2026 | Jumat | KTE - 010 | 1742 |
